કાન-થલ ડીફેક્રલ એલોય વાયર 0.5 મીમી
ગુણધર્મો \ ગ્રેડ
ક્ર ૨૫
અલ ૬
યોગ્ય
ફે બાલ.
મહત્તમ સતત સેવા તાપમાન (º સે)
વ્યાસ ૧.૦-૩.૦, ૧૨૨૫-૧૩૫૦ º સે
વ્યાસ> 3.0, 1400 º સે
પ્રતિકારકતા 20 º સે (Ω Mm2/m) 1.45
ઘનતા (ગ્રામ/સેમી3) 7.1
અંદાજિત ગલનબિંદુ (º સે) ૧૫૦૦
વિસ્તરણ (%) ૧૬-૩૩
વારંવાર વળાંક આવર્તન (F/R) 20 º સે 7-12
સતત સેવા સમય >60/1350
માઇક્રોગ્રાફિક માળખું ફેરાઇટ
ચુંબકીય ગુણધર્મ ચુંબકીય
DIA(મીમી) | Ω /મી | 20Ω પર ઓહ્મ (cm2/Ω) દીઠ વિભાગ ક્ષેત્રફળ | મીટર દીઠ વોટ (ગ્રામ/મીટર) | સપાટી ક્ષેત્રફળ પ્રતિ મીટર (સેમી2/મીટર) | વિભાગ ક્ષેત્રફળ(mm2) |
૧૦.૦૦ | ૦.૦૧૮૫ | ૧૭૦૦૦ | ૫૫૮ | ૩૧૪ | ૭૮.૫ |
૯.૫૦ | ૦.૦૨૦૫ | ૧૪૬૦૦ | ૫૦૩ | ૨૯૮ | ૭૦.૯ |
૯.૦૦ | ૦.૦૨૨૮ | ૧૨૪૦૦ | ૪૫૨ | ૨૮૩ | ૬૩.૬ |
૮.૫૦ | ૦.૦૨૫૬ | ૧૦૫૦૦ | 403 | ૨૬૭ | ૫૬.૭ |
૮.૦૦ | ૦.૦૨૮૮ | ૮૭૧૦ | ૩૫૭ | ૨૫૧ | ૫૦.૩ |
૭.૫૦ | ૦.૦૩૨૮ | ૭૧૮૦ | ૩૧૪ | ૨૩૬ | ૪૪.૨ |
૭.૦૦ | ૦.૦૩૭૭ | ૫૮૪૦ | ૨૭૩ | ૨૨૦ | ૩૮.૫ |
૬.૫૦ | ૦.૦૪૩૭ | ૪૬૭૦ | ૨૩૬ | ૨૦૪ | ૩૩.૨ |
૬.૦૦ | ૦.૦૫૧૩ | ૩૬૮૦ | ૨૦૧ | ૧૮૮ | ૨૮.૩ |
૫.૫૦ | ૦.૦૬૧ | ૨૮૩૦ | ૧૬૯ | ૧૭૩ | ૨૩.૮ |
૫.૦૦ | ૦.૦૭૩૮ | ૨૧૩૦ | ૧૩૯ | ૧૫૭ | ૧૯.૬ |
૪.૮૦ | ૦.૦૮૦૧ | ૧૮૮૦ | ૧૨૮ | ૧૫૧ | ૧૮.૧ |
૪.૫૦ | ૦.૦૯૧૨ | ૧૫૫૦ | ૧૧૩ | ૧૪૧ | ૧૫.૯ |
૪.૨૦ | ૦.૧૦૫ | ૧૨૬૦ | ૯૮.૪ | ૧૩૨ | ૧૩.૯ |
૪.૦૦ | ૦.૧૧૫ | ૧૦૯૦ | ૮૯.૨ | ૧૨૬ | ૧૨.૬ |
૩.૮૦ | ૦.૧૨૮ | ૯૩૪ | ૮૦.૫ | ૧૧૯ | ૧૧.૩ |
૩.૫૦ | ૦.૧૫૧ | ૭૩૦ | ૬૮.૩ | ૧૧૦ | ૯.૬૨ |
૩.૨૦ | ૦.૧૮૦ | ૫૫૮ | ૫૭.૧ | ૧૦૧ | ૮.૦૪ |
૩.૦૦ | ૦.૨૦૫ | ૪૫૯ | ૫૦.૨ | ૯૪.૨ | ૭.૦૭ |
૨.૮૦ | |||||
૨.૫૦ | ૦.૨૯૫ | ૨૬૬ | ૩૪.૯ | ૭૮.૫ | ૪.૯૧ |
૨.૨૦ | ૦.૩૮૧ | ૧૮૧ | 27 | ૬૯.૧ | ૩.૮૦ |
૨.૦૦ | ૦.૪૬૨ | ૧૩૬ | ૨૨.૩ | ૬૨.૮ | ૩.૧૪ |
૧.૯૦ | ૦.૫૧૧ | ૧૧૭ | ૨૦.૧ | ૫૯.૭ | ૨.૮૪ |
૧.૮૦ | ૦.૫૭૦ | ૯૯.૨ | ૧૮.૧ | ૫૬.૫ | ૨.૫૪ |
૧.૭૦ | ૦.૬૩૯ | ૮૩.૬ | ૧૬.૧ | ૫૩.૪ | ૨.૨૭ |
૧.૬૦ | ૦.૭૨૧ | ૬૯.૭ | ૧૪.૩ | ૫૦.૩ | ૨.૦૧ |
૧.૫૦ | ૦.૮૨૧ | ૫૭.૪ | ૧૨.૫ | ૪૭.૧ | ૧.૭૭ |
૧.૪૦ | ૦.૯૪૨ | ૪૬.૭ | ૧૦.૯ | ૪૪.૦ | ૧.૫૪ |
૧.૩૦ | ૧.૦૯ | ૩૭.૪ | ૯.૪૨ | ૪૦.૮ | ૧.૩૩ |
૧.૨૦ | ૧.૨૮ | ૨૯.૪ | ૮.૦૩ | ૩૭.૭ | ૧.૧૩ |
૧.૧૦ | ૧.૫૩ | ૨૨.૬ | ૬.૭૫ | ૩૪.૬ | ૦.૯૫ |
૧.૦૦ | ૧.૮૫ | 17 | ૫.૫૮ | ૩૧.૪ | ૦.૭૮૫ |
૦.૯૫ | ૨.૦૫ | ૧૪.૬ | ૫.૦૩ | ૨૯.૮ | ૦.૭૦૯ |
૦.૯૦ | ૨.૨૮ | ૧૨.૪ | ૪.૫૨ | ૨૮.૩ | ૦.૬૩૬ |
૦.૮૫ | ૨.૫૬ | ૧૦.૫ | ૪.૦૩ | ૨૬.૭ | ૦.૫૬૭ |
૦.૮૦ | ૨.૮૮ | ૮.૭૧ | ૩.૫૭ | ૨૫.૧ | ૦.૫૦૩ |
૦.૭૫ | ૩.૨૮ | ૭.૧૮ | ૩.૧૪ | ૨૩.૬ | ૦.૪૪૨ |
૦.૭૦ | ૩.૭૭ | ૫.૮૪ | ૨.૭૩ | ૨૨.૦ | ૦.૩૮૫ |
૦.૬૫ | ૪.૩૭ | ૪.૬૭ | ૨.૩૬ | ૨૦.૪ | ૦.૩૩૨ |
૦.૬૦ | ૫.૧૩ | ૩.૬૮ | ૨.૦૧ | ૧૮.૮ | ૦.૨૮૩ |
૦.૫૫ | ૬.૧ | ૨.૮૩ | ૧.૬૯ | ૧૭.૩ | ૦.૨૩૮ |
૦.૫૦ | ૭.૩૮ | ૨.૧૩ | ૧.૩૯ | ૧૫.૭ | ૦.૧૯૬ |
૦.૪૮ | ૮.૦૧ | ૧.૮૮ | ૧.૨૮ | ૧૫.૧ | ૦.૧૮૧ |
૦.૪૫ | ૯.૧૨ | ૧.૫૫ | ૧.૧૩ | ૧૪.૧ | ૦.૧૫૯ |
૦.૪૨ | ૧૦.૫ | ૧.૨૬ | ૦.૯૮૪ | ૧૩.૨ | ૦.૧૩૯ |
૦.૪૦ | ૧૧.૫ | ૧.૦૯ | ૦.૮૯૨ | ૧૨.૬ | ૦.૧૨૬ |
૦.૩૮ | ૧૨.૮ | ૦.૯૩૪ | ૦.૮૦૫ | ૧૧.૯ | ૦.૧૧૩ |
૦.૩૫ | ૧૫.૧ | ૦.૭૩ | ૦.૬૮૩ | ૧૧.૦ | ૦.૦૯૬૨ |
૦.૩૨ | 18 | ૦.૫૫૮ | ૦.૫૭૧ | ૧૦.૧ | ૦.૦૮૦૪ |
૦.૩૦ | ૨૦.૫ | ૦.૪૫૯ | ૦.૫૦૨ | ૯.૪૨ | ૦.૦૭૦૭ |
૦.૨૮ | ૨૩.૫ | ૦.૩૭૪ | ૦.૪૩૭ | ૮.૮ | ૦.૦૬૧૬ |
૦.૨૬ | ૨૭.૩ | ૦.૨૯૯ | ૦.૩૭૭ | ૮.૧૭ | ૦.૦૫૩૧ |
૦.૨૫ | ૨૯.૫ | ૦.૨૬૬ | ૦.૩૪૯ | ૭.૮૫ | ૦.૦૪૯૧ |
૦.૨૪ | ૩૨.૧ | ૦.૨૩૫ | ૦.૩૨૧ | ૭.૫૪ | ૦.૦૪૫૨ |
૦.૨૩ | ૩૪.૯ | ૦.૨૦૭ | ૦.૨૯૫ | ૭.૨૩ | ૦.૦૪૧૫ |
૦.૨૨ | ૩૮.૧ | ૦.૧૮૧ | ૦.૨૭ | ૬.૯૧ | ૦.૦૩૮ |
૦.૨૧ | ૪૧.૯ | ૦.૧૫૮ | ૦.૨૪૬ | ૬.૬ | ૦.૦૩૪૬ |
૦.૨૦ | ૪૬.૨ | ૦.૧૩૬ | ૦.૨૨૩ | ૬.૨૮ | ૦.૦૩૧૪ |
૦.૧૯ | ૫૧.૧ | ૦.૧૧૭ | ૦.૨૦૧ | ૫.૯૭ | ૦.૦૨૮૪ |
૦.૧૮ | 57 | ૦.૦૯૯૨ | ૦.૧૮૧ | ૫.૬૫ | ૦.૦૨૫૪ |
૦.૧૭ | ૬૩.૯ | ૦.૦૮૩૬ | ૦.૧૬૧ | ૫.૩૪ | ૦.૦૨૨૭ |
૦.૧૬ | ૭૨.૧ | ૦.૦૬૯૭ | ૦.૧૪૩ | ૫.૦૩ | ૦.૦૨૦૧ |
૦.૧૫ | ૮૨.૧ | ૦.૦૫૭૪ | ૦.૧૨૫ | ૪.૭૧ | ૦.૦૧૭૭ |
૦.૧૪ | ૯૪.૨ | ૦.૦૪૬૭ | ૦.૧૦૯ | ૪.૪૦ | ૦.૦૧૫૪ |
૦.૧૩ | ૧૦૯ | ૦.૦૩૭૪ | ૦.૦૯૪૨ | ૪.૦૮ | ૦.૦૧૩૩ |
૦.૧૨ | ૧૨૮ | ૦.૦૨૯૪ | ૦.૦૮૦૩ | ૩.૭૭ | ૦.૦૧૧૩ |
૦.૧૧ | ૧૫૩ | ૦.૦૨૨૬ | ૦.૦૬૭૫ | ૩.૪૬ | ૦.૦૦૯૫ |
૦.૧૦ | ૧૮૫ | ૦.૦૧૭ | ૦.૦૫૫૮ | ૩.૧૪ | ૦.૦૦૭૮૫ |
૦.૦૯ | ૨૨૮ | ૦.૦૧૨૪ | ૦.૦૪૫૨ | ૨.૮૩ | ૦.૦૬૩૬ |
૦.૦૮ | ૨૮૮ | ૦.૦૦૮૭૧ | ૦.૦૩૫૭ | ૨.૫૧ | ૦.૦૦૫૦૩ |
૦.૦૭ | ૩૭૭ | ૦.૦૦૫૮૪ | ૦.૦૨૭૩ | ૨.૨૦ | ૦.૦૦૩૮૫ |
૦.૦૬ | ૫૧૩ | ૦.૦૦૩૬૮ | ૦.૦૨૦૧ | ૧.૮૮ | ૦.૦૦૨૮૩ |
૦.૦૫ | ૭૩૮ | ૦.૦૦૨૧૩ | ૦.૦૧૩૯ | ૧.૫૭ | ૦.૦૦૧ |
૧૫૦,૦૦૦ ૨૪૨૧