રાસાયણિક રચના
તત્વ | ઘટક |
Sn | ૪.૨-૫.૮% |
Fe | ≤૦.૧% |
Zn | ≤૦.૩% |
P | ૦.૦૩-૦.૩૫% |
Pb | ≤૦.૦૫% |
Cu | સંતુલન |
યાંત્રિકગુણધર્મો
એલોય | ગુસ્સો | તાણ શક્તિનં/મીમી2 | લંબાઈ % | કઠિનતા HV | ટિપ્પણી |
O | ૨૯૫-૪૦૦ | ≥40 | ૭૫-૧૦૫ |
| |
૧/૨ કલાક | ૪૦૦-૫૦૫ | ≥14 | ૧૨૦-૧૬૦ |
| |
H | ૫૨૫-૬૨૫ | ≥8 | ૧૬૫-૨૧૦ |
૧૫૦,૦૦૦ ૨૪૨૧