ન્યૂ કોન્સ્ટેન્ટન ફ્લેટ વાયર કોપર નિકલ એલોય 6j11 રિબન 0.4*2mm
લાક્ષણિકતા | પ્રતિકારકતા (200C μ Ω . m) | મહત્તમ કાર્યકારી તાપમાન (0C) | તાણ શક્તિ (Mpa) | ગલનબિંદુ (0C) | ઘનતા (g/cm3) | ટીસીઆર x10-6/0C (20~600 0C) | EMF vs Cu (μV/ 0C) (0~100 0C) |
એલોય નામકરણ | |||||||
NC003 (CuNi1) | ૦.૧ | ૨૦૦ | ≥ ૨૫૦ | ૧૦૯૫ | ૮.૯ | < 100 | -૧૨ |
ભૌતિક ગુણધર્મો | મેટ્રિક | ટિપ્પણીઓ |
ઘનતા | ૮.૯૪ ગ્રામ/સીસી | |
યાંત્રિક ગુણધર્મો | મેટ્રિક | ટિપ્પણીઓ |
તાણ શક્તિ, અંતિમ | ૨૬૨ - ૫૩૧ એમપીએ | |
તાણ શક્તિ, ઉપજ | ૨૭૬ - ૫૨૪ એમપીએ | ગુસ્સા પર આધાર રાખીને |
વિરામ સમયે વિસ્તરણ | ૪૬.૦ % | ૫૦.૮ મીમીમાં. |
સ્થિતિસ્થાપકતાનું મોડ્યુલસ | ૧૧૫ જીપીએ | |
પોઈસન ગુણોત્તર | ૦.૩૧૦ | ગણતરી કરેલ |
મશીનરી ક્ષમતા | ૨૦% | UNS C36000 (ફ્રી-કટીંગ બ્રાસ) = 100% |
શીયર મોડ્યુલસ | ૪૪.૦ જીપીએ | |
વિદ્યુત ગુણધર્મો | મેટ્રિક | ટિપ્પણીઓ |
વિદ્યુત પ્રતિકારકતા | 0.0000120 ઓહ્મ-સેમી @તાપમાન ૨૦.૦ ° સે | |
થર્મલ ગુણધર્મો | મેટ્રિક | ટિપ્પણીઓ |
CTE, રેખીય | ૧૭.૫ µ મીટર/મીટર-° સે @તાપમાન ૨૦.૦ – ૩૦૦ ° સે | |
ચોક્કસ ગરમી ક્ષમતા | ૦.૩૮૦ J/g-° સે | |
થર્મલ વાહકતા | ૬૪.૦ વોટ/એમકે @તાપમાન ૨૦.૦ ° સે | |
ગલન બિંદુ | <= ૧૧૨૫ ° સે | લિક્વિડસ |
લિક્વિડસ | ૧૧૨૫ ° સે | |
પ્રક્રિયા ગુણધર્મો | મેટ્રિક | ટિપ્પણીઓ |
એનલીંગ તાપમાન | ૫૬૫ - ૮૧૫ ° સે | |
ગરમ-કાર્યકારી તાપમાન | ૮૧૫ - ૯૫૦ ° સે | |
ઘટક તત્વોના ગુણધર્મો | મેટ્રિક | ટિપ્પણીઓ |
કોપર, ઘન | > = ૯૧.૨ % | |
આયર્ન, ફે | ૧.૩૦ - ૧.૭૦ % | |
લીડ, Pb | <= ૦.૦૫૦ % | |
મેંગેનીઝ, Mn | ૦.૩૦ - ૦.૮૦ % | |
નિકલ, ની | ૪.૮૦ - ૬.૨૦ % | |
ઝીંક, ઝીંક | <= ૧.૦ % |
CuNi44 રાસાયણિક સામગ્રી, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | અન્ય | ROHS નિર્દેશ | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | ૦.૫ | - | બાલ | - | ND | ND | ND | ND |
યાંત્રિક ગુણધર્મો
મહત્તમ સતત સેવા તાપમાન | ૪૦૦ºC |
20ºC પર પ્રતિકારકતા | ૦.૪૯±૫%ઓહ્મ મીમી૨/મી |
ઘનતા | ૮.૯ ગ્રામ/સેમી૩ |
થર્મલ વાહકતા | -6(મહત્તમ) |
ગલન બિંદુ | ૧૨૮૦ºC |
તાણ શક્તિ, N/mm2 એનિલ કરેલ, નરમ | ૩૪૦~૫૩૫ એમપીએ |
તાણ શક્તિ, N/mm3 કોલ્ડ રોલ્ડ | ૬૮૦~૧૦૭૦ એમપીએ |
લંબાણ (એનિયલ) | ૨૫% (ઓછામાં ઓછા) |
લંબાણ (કોલ્ડ રોલ્ડ) | ≥ન્યૂનતમ) 2%(ન્યૂનતમ) |
EMF વિરુદ્ધ Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -૪૩ |
માઇક્રોગ્રાફિક માળખું | ઓસ્ટેનાઇટ |
ચુંબકીય ગુણધર્મ | નોન |
૧૫૦,૦૦૦ ૨૪૨૧