સ્ટોક કિંમત 1mm*10mm 0Cr25Al5 ફ્લેટ રિબન રાઉન્ડ બર બ્રાઇટ સરફેસ સ્ટ્રીપ
૧. પરિચય
FeCrAl એલોયનો ઉપયોગ ઉચ્ચ-તાપમાન એપ્લિકેશનોની વિશાળ શ્રેણીમાં થાય છે.
કોન્સ્ટન્ટન [Cu55Ni45] માં પ્રતિકારકતાનો નીચો તાપમાન ગુણાંક હોય છે અને કોપર એલોય તરીકે, તે સરળતાથી સોલ્ડર થાય છે. અન્ય સ્થિર-પ્રતિરોધક એલોયમાં મેંગેનિન [Cu86Mn12Ni2], કપ્રોન [Cu53Ni44Mn3] અને ઇવાનોહમનો સમાવેશ થાય છે.
નિકલ-ક્રોમ એલોયના ઇવાનોમ પરિવાર [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], ઉચ્ચ પ્રતિકાર, નીચા તાપમાન પ્રતિકાર ગુણાંક, તાંબાના સંપર્કમાં આવે ત્યારે ઓછી ઇલેક્ટ્રોમોટિવ બળ (ગેલવાની સંભવિતતા), ઉચ્ચ તાણ શક્તિ ધરાવે છે, અને ગરમીની સારવારના સંદર્ભમાં પણ ખૂબ સ્થિર છે.
2. સ્પષ્ટીકરણ:
ગ્રેડ | મુખ્ય રાસાયણિક રચના | સૌથી વધુ તાપમાન ℃ | આરએસિસ્ટિવિટી µΩ.મી | ગલનબિંદુ ℃ | તાણ શક્તિ N/mm² | ગર્વ % | કાર્યકારી જીવન કલાક/℃ | ચુંબકીય ગુણધર્મો | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | ૧૭-૨૧ | ૩-૪ | - | - | ૧૧૦૦ | ૧.૨૩±૦.૦૬ | ૧૫૦૦ | ૭૫૦ | ≥૧૨ | ≥૮૦/૧૨૫૦ | ચુંબકીય |
OCr25Al5 | ૨૩-૨૬ | ૪.૫-૬.૫ | - | - | ૧૨૫૦ | ૧.૪૨±૦.૦૭ | ૧૫૦૦ | ૭૫૦ | ≥૧૨ | ≥૮૦/૧૩૦૦ | ચુંબકીય |
OCr21Al6Nb | ૨૧-૨૩ | ૫-૭ | - | - | ૧૩૫૦ | ૧.૪૩±૦.૦૭ | ૧૫૧૦ | ૭૫૦ | ≥૧૨ | ≥૫૦/૧૩૫૦ | ચુંબકીય |
OCr27Al7Mo2 | ૨૨-૨૪ | ૫-૭ | - | - | ૧૪૦૦ | ૧.૫૩±૦.૦૭ | ૧૫૨૦ | ૭૫૦ | ≥૧૦ | ≥૫૦/૧૩૫૦ | ચુંબકીય |
કેએસસી | ૨૬.૮-૨૭.૮ | ૬-૭ | - | - | ૧૩૫૦ | ૧.૪૪±૦.૦૫ | ૧૫૧૦ | ૭૫૦ | ≥૧૬ | ≥60/1350 | ચુંબકીય |
સીઆર20એનઆઈ80 | ૨૦-૨૩ | - | આરામ કરો | ≤1.0 | ૧૨૦૦ | ૧.૦૯±૦.૦૫ | ૧૪૦૦ | ૭૫૦ | ≥૨૦ | ≥૮૦/૧૨૦૦ | બિન-ચુંબકીય |
સીઆર30એનઆઈ70 | 30 | - | આરામ કરો | ≤1.0 | ૧૨૫૦ | ૧.૧૮±૦.૦૫ | ૧૩૮૦ | ૭૫૦ | ≥૨૦ | ≥૫૦/૧૨૫૦ | બિન-ચુંબકીય |
સીઆર૧૫એનઆઈ૬૦ | ૧૫-૧૮ | - | 55 | આરામ કરો | ૧૧૫૦ | ૧.૧૨±૦.૦૫ | ૧૩૯૦ | ૭૫૦ | ≥૨૦ | ≥૮૦/૧૧૫૦ | બિન-ચુંબકીય |
સીઆર20એનઆઈ35 | ૧૮-૨૧ | - | 35 | આરામ કરો | ૧૧૦૦ | ૧.૦૪±૦.૦૫ | ૧૩૯૦ | ૭૫૦ | ≥૨૦ | ≥૮૦/૧૧૦૦ | નબળા ચુંબકીય |
સીઆર20એનઆઈ30 | 20 | - | 32 | આરામ કરો | ૧૧૦૦ | ૧.૦૪±૦.૦૫ | ૧૩૯૦ | ૭૫૦ | ≥૨૦ | ≥૮૦/૧૧૦૦ | નબળા ચુંબકીય |
3.
સામગ્રી | પ્રતિકારકતા (ઓહ્મ-સેમીલ/ફૂટ) | પ્રતિકારકતા (૧૦)−6ઓહ્મ-સેમી) |
---|---|---|
એલ્યુમિનિયમ | ૧૫.૯૪ | ૨.૬૫૦ |
પિત્તળ | ૪૨.૧ | ૭.૦ |
કાર્બન (આકારહીન) | 23 | ૩.૯૫ |
કોન્સ્ટેન્ટન | ૨૭૨.૯૭ | ૪૫.૩૮ |
કોપર | ૧૦.૦૯ | ૧.૬૭૮ |
લોખંડ | ૫૭.૮૧ | ૯.૬૧ |
મેંગનિન | ૨૯૦ | ૪૮.૨૧ |
મોલિબ્ડેનમ | ૩૨.૧૨ | ૫.૩૪ |
નિક્રોમ | ૬૭૫ | ૧૧૨.૨ |
નિક્રોમ વી | ૬૫૦ | ૧૦૮.૧ |
નિકલ | ૪૧.૬૯ | ૬.૯૩ |
પ્લેટિનમ | ૬૩.૧૬ | ૧૦.૫ |
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ (304) | ૫૪૧ | 90 |
સ્ટીલ (0.5% કાર્બન) | ૧૦૦ | ૧૬.૬૨ |
ઝીંક | ૩૫.૪૯ | ૫.૯૦ |
૧૫૦,૦૦૦ ૨૪૨૧